每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指 | 持有多IM2312空IH2312對(duì)沖組合 |
| 國(guó)債 | 持有多TS2403空TL2403對(duì)沖組合 |
| 銅 | 日內(nèi)震蕩偏強(qiáng)操作思路或做空CU2401-P-62000 |
| 工業(yè)硅 | 逢低做多 |
| 鋁 | 在18700附近逢低做多,或賣出虛值看跌期權(quán) |
| 碳酸鋰 | 逢高沽空 |
| 螺紋鋼、熱軋卷板 | 1、做多熱卷-螺紋01價(jià)差(多HC2401空RB2401) 2、關(guān)注做多熱卷1-5價(jià)差(多HC2401空HC2405) |
| 生豬 | 養(yǎng)殖企業(yè)逢高進(jìn)行套保 |
| 白糖 | 糖企逢高套保,可考慮使用累銷期權(quán) |
| 蛋白粕 | 賣出豆粕01合約買入豆粕05合約 |
| 原油 | 關(guān)注瀝青與原油的價(jià)差套利,逢高賣出 |
| PTA | 前期空單擇機(jī)止盈 |
| 天然橡膠 | RU逼近13800點(diǎn)位逢低試多 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20231128