每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指 | 持有HO2404淺虛看漲期權 |
| 國債 | T2406、TL2406多單持有 |
| 銅 | 日內(nèi)震蕩偏強操作思路 |
| 鋁 | 擇機賣出虛值看跌期權 |
| 工業(yè)硅 | 賣出虛值看漲期權策略擇機入場 |
| 碳酸鋰 | 逢高沽空,擇機賣出虛值看漲期權 |
| 螺紋鋼、熱軋卷板 | 買入螺紋鋼看跌期權策略獲利了結 |
| 生豬 | 前期3-7反套繼續(xù)持有 |
| 白糖 | 糖企逢高套保,可考慮使用累銷期權 |
| 蛋白粕 | m2405-RM405價差在450點下入場做擴 |
| 原油 | 多原油空瀝青套利策略 |
| PVC | 前期多單可繼續(xù)持有 |
| 天然橡膠 | 5-9反套持倉/RU2405逢高沽空 |
以上策略僅供參考,不構成投資建議,詳細策略邏輯請查看附件文檔。
附件:主要品種策略早餐20240223