每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指 | 繼續(xù)持有HO2404淺虛看漲期權(quán) |
| 國債 | TL2406空頭套保,多TF2406空TL2406對沖組合謹慎操作 |
| 銅 | 日內(nèi)震蕩操作思路、賣出CU2404-P-66000策略適時止盈 |
| 工業(yè)硅 | 賣出虛值看漲期權(quán)策略持有 |
| 鋁 | 賣出虛值看跌期權(quán)持有 |
| 碳酸鋰 | 觀望 |
| 螺紋鋼、熱軋卷板 | 做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
| 生豬 | 逢高位入場5-9反套 |
| 白糖 | 5-9反套持有,買入遠月看漲期權(quán)。 |
| 蛋白粕 | 多y2405空p2405在-200以下入場 |
| 原油 | 多原油空瀝青套利適時止盈離場,賣出SC2405看跌期權(quán) |
| PVC | PVC跌至階段性低位后可少量做多 |
| 天然橡膠 | 5-9反套持倉 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20240312