每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指期貨 | 持有買入MO2503-C-6400看漲期權(quán),IM2503多單短期離場(chǎng) |
| 國(guó)債期貨 | 多TS2506空TL2506對(duì)沖短期操作 |
| 銅 | 震蕩操作思路、用銅企業(yè)逢低買入保值操作思路 |
| 工業(yè)硅 | 賣出SI2504-C-12000 |
| 多晶硅 | 觀望 |
| 碳酸鋰 | 賣出LC2505-C-90000 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20250303