每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指期貨 | 持有IF2506多單、多IF206空IM2506對(duì)沖組合 |
| 國債期貨 | T2509或TL2509多單持有 |
| 精煉錫 | 賣出SN2506-P-245000持有至到期 |
| 原生鉛 | 價(jià)格回調(diào)至16700時(shí)做多 |
| 成品鋼材 (RB、HC) | 1、繼續(xù)持有“賣出螺紋鋼看漲期權(quán)RB2510-C-3450”策略 2、繼續(xù)持有“買入螺紋鋼實(shí)值看跌期權(quán)RB2510-P-3150”策略 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20250514