尊敬的客戶:
自2018年2月14日起,我司對公司標準手續(xù)費率進行調(diào)整,調(diào)整見下表:
| 品種 | 標準費率 | 品種 | 標準費率 | 品種 | 標準費率 |
| 滬深300股指 | 萬分之一點五 | 鋅 | 20元 | 棉花 | 20元 |
| 上證50股指 | 萬分之一點五 | 豆1號/豆2號 | 10元 | 棉紗 | 20元 |
| 中證500股指 | 萬分之一點五 | 膠合板 | 萬分之六 | 玻璃 | 20元 |
| 5年國債期貨 | 15元 | 玉米 | 10元 | 粳稻 | 20元 |
| 10年國債期貨 | 15元 | 玉米淀粉 | 10元 | 晚秈稻 | 20元 |
| 白銀 | 萬分之三 | 纖維板 | 萬分之六 | 甲醇 | 15元 |
| 鋁 | 20元 | 鐵礦石 | 萬分之五 | 菜籽油 | 10元 |
| 黃金 | 80元 | 焦炭 | 萬分之五 | 普麥 | 20元 |
| 石油瀝青 | 萬分之六 | 雞蛋 | 萬分之九 | 早秈稻 | 12元 |
| 銅 | 萬分之三 | 焦煤 | 萬分之五 | 菜籽粕 | 10元 |
| 燃料油 | 千分之八 | 聚乙烯 | 10元 | 油菜籽 | 10元 |
| 熱軋卷板 | 萬分之六 | 豆粕期貨 | 10元 | 硅鐵 | 20元 |
| 鎳 | 30元 | 豆粕期權 | 10元 | 錳硅 | 20元 |
| 鉛 | 萬分之二 | 棕櫚油 | 12元 | 白糖期貨 | 20元 |
| 螺紋鋼 | 萬分之六 | 聚丙烯 | 萬分之五 | 白糖期權 | 20元 |
| 橡膠 | 萬分之三點五 | PVC | 10元 | PTA | 20元 |
| 錫 | 20元 | 豆油 | 12元 | 強麥 | 12元 |
| 線材 | 萬分之二 | 蘋果 | 10元 | 動力煤 | 30元 |
如有異議,請與我司分支機構或客服中心聯(lián)系??头峋€:400-930-7770
特此通知。
廣州金控有限公司
2018年2月8月