尊敬的投資者:
2023年中秋節(jié)、國慶假期將至,根據(jù)各商品交易所夜盤交易有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2023年中秋節(jié)、國慶期間夜盤交易時(shí)間提示如下:
2023年9月28日(星期四)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。
2023年9月29日(星期五)至2023年10月8日(星期日)休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00為所有商品期貨、期權(quán)合約集合競價(jià)時(shí)間,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制措施,現(xiàn)將我司2023年中秋節(jié)、國慶假期調(diào)整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
| 交易所 | 品種 | 9月26日結(jié)算時(shí)起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 9月27日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度 |
| 上海 | 白銀 | 19% | 9% |
| 鋁 | 17% | 8% |
| 氧化鋁 | 19% | 9% |
| 黃金 | 19% | 8% |
| 丁二烯橡膠 | 23% | 12% |
| 石油瀝青 | 23% | 10% |
| 銅 | 17% | 8% |
| 燃料油 | 23% | 10% |
| 熱軋卷板 | 15% | 7% |
| 鎳 | 23% | 12% |
| 鉛 | 17% | 8% |
| 螺紋鋼 | 15% | 7% |
| 橡膠 | 23% | 8% |
| 錫 | 23% | 12% |
| 紙漿 | 17% | 8% |
| 不銹鋼 | 15% | 7% |
| 線材 | 21% | 7% |
| 鋅 | 17% | 8% |
| 大連 | 大豆1號 | 13% | 6% |
| 大豆2號 | 19% | 9% |
| 膠合板 | 45% | 5% |
| 玉米 | 13% | 6% |
| 玉米淀粉 | 12% | 5% |
| 苯乙烯 | 19% | 9% |
| 乙二醇 | 19% | 9% |
| 纖維板 | 25% | 5% |
| 鐵礦石 | 23% | 11% |
| 冶金焦炭 | 26% | 15% |
| 雞蛋 | 15% | 7% |
| 焦煤 | 26% | 15% |
| 聚乙烯 | 17% | 7% |
| 生豬 | 17% | 8% |
| 豆粕 | 19% | 9% |
| 棕櫚油 | 19% | 9% |
| 液化石油氣 | 19% | 9% |
| 聚丙烯 | 17% | 7% |
| 粳米 | 12% | 5% |
| 聚氯乙烯 | 17% | 7% |
| 豆油 | 19% | 9% |
| 鄭州 | 鮮蘋果 | 16% | 6% |
| 棉花 | 19% | 9% |
| 紅棗 | 19% | 10% |
| 棉紗 | 19% | 9% |
| 玻璃 | 23% | 10% |
| 粳稻 | 25% | 7% |
| 晚秈稻 | 25% | 7% |
| 甲醇 | 21% | 9% |
| 菜籽油 | 19% | 9% |
| 短纖 | 19% | 9% |
| 花生仁 | 19% | 9% |
| 普通小麥 | 25% | 7% |
| 對二甲苯 | 23% | 10% |
| 早秈稻 | 25% | 7% |
| 菜籽粕 | 19% | 9% |
| 油菜籽 | 25% | 10% |
| 純堿 | 23% | 10% |
| 硅鐵 | 19% | 10% |
| 錳硅 | 19% | 10% |
| 白糖 | 19% | 9% |
| 燒堿 | 23% | 10% |
| PTA | 21% | 9% |
| 尿素 | 21% | 9% |
| 強(qiáng)麥 | 25% | 7% |
| 動(dòng)力煤 | 55% | 10% |
| 中金 | 中證500 | 15% | 10% |
| 滬深300 | 15% | 10% |
| 滬深300期權(quán) | 15% | |
| 上證50 | 15% | 10% |
| 上證50期權(quán) | 15% | |
| 中證1000 | 15% | 10% |
| 中證1000期權(quán) | 15% | |
| 10年期國債 | 3% | 2% |
| 5年期國債 | 2.2% | 1.2% |
| 30年期國債 | 5% | 3.5% |
| 2年期國債 | 1.0% | 0.5% |
| 能源 | 國際銅 | 17% | 8% |
| SCFIS歐線 | 25% | 13% |
| 低硫燃料油 | 23% | 10% |
| 20號膠 | 19% | 8% |
| 原油 | 23% | 10% |
| 廣州 | 碳酸鋰 | 19% | 9% |
| 工業(yè)硅 | 19% | 9% |
其中棉花期貨2311及2401合約保證金為21%,漲跌幅為10%;白糖期貨2311合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為24%;純堿期貨2310、2311及2312合約保證金為31%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí),則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
本次長假前后,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特??蛻敉猓溆嗫蛻舻慕灰妆WC金按本通知的假期公司保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取。
2023年10月9日(星期一)交易后,自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí),燒堿期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為18%,漲跌停板幅度為10%,其他品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
假期影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多,請您做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即補(bǔ)足資金或自行減倉,否則公司將根據(jù)市場情況對您的持倉進(jìn)行部分或全部強(qiáng)制平倉。敬請您做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作,防范市場風(fēng)險(xiǎn)。
感謝您的理解和支持!
特此通知。
廣州金控期貨有限公司
2023年9月25日