尊敬的交易者:
2024年春節(jié)假期將至,根據(jù)交易所節(jié)假日休市和工作安排的公告,現(xiàn)對(duì)春節(jié)期間有關(guān)事宜通知如下:
2月8日(星期四)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。
2月19日(星期一)08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià),當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制措施,現(xiàn)將我司2024年春節(jié)假期調(diào)整相關(guān)品種期貨合約交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
| 交易所 | 品種 | 2月6日結(jié)算時(shí)起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 2月7日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度 |
| 上海 | 白銀 | 21% | 9% |
| 鋁 | 19% | 8% |
| 氧化鋁 | 22% | 10% |
| 黃金 | 19% | 8% |
| 丁二烯橡膠 | 26% | 12% |
| 石油瀝青 | 25% | 11% |
| 銅 | 19% | 8% |
| 燃料油 | 25% | 11% |
| 熱軋卷板 | 17% | 7% |
| 鎳 | 29% | 13% |
| 鉛 | 19% | 8% |
| 螺紋鋼 | 17% | 7% |
| 橡膠 | 20% | 9% |
| 錫 | 29% | 13% |
| 紙漿 | 20% | 9% |
| 不銹鋼 | 17% | 7% |
| 線材 | 20% | 9% |
| 鋅 | 19% | 8% |
| 大連 | 大豆1號(hào) | 17% | 8% |
| 大豆2號(hào) | 17% | 8% |
| 膠合板 | 45% | 5% |
| 玉米 | 15% | 7% |
| 玉米淀粉 | 13% | 6% |
| 苯乙烯 | 19% | 9% |
| 乙二醇 | 19% | 9% |
| 纖維板 | 25% | 5% |
| 鐵礦石 | 27% | 13% |
| 冶金焦炭 | 26% | 10% |
| 雞蛋 | 17% | 8% |
| 焦煤 | 26% | 10% |
| 聚乙烯 | 17% | 8% |
| 生豬 | 17% | 8% |
| 豆粕 | 17% | 8% |
| 棕櫚油 | 19% | 9% |
| 液化石油氣 | 19% | 9% |
| 聚丙烯 | 17% | 8% |
| 粳米 | 13% | 6% |
| 聚氯乙烯 | 17% | 8% |
| 豆油 | 17% | 8% |
| 鄭州 | 鮮蘋果 | 19% | 9% |
| 棉花 | 19% | 9% |
| 紅棗 | 20% | 10% |
| 棉紗 | 19% | 9% |
| 玻璃 | 20% | 10% |
| 粳稻 | 25% | 7% |
| 晚秈稻 | 25% | 7% |
| 甲醇 | 21% | 9% |
| 菜籽油 | 19% | 9% |
| 短纖 | 19% | 9% |
| 花生仁 | 15% | 7% |
| 普通小麥 | 25% | 7% |
| 對(duì)二甲苯 | 20% | 10% |
| 早秈稻 | 25% | 7% |
| 菜籽粕 | 19% | 9% |
| 油菜籽 | 25% | 10% |
| 純堿 | 20% | 10% |
| 硅鐵 | 20% | 10% |
| 燒堿 | 20% | 10% |
| 錳硅 | 20% | 10% |
| 白糖 | 19% | 9% |
| PTA | 20% | 9% |
| 尿素 | 20% | 9% |
| 強(qiáng)麥 | 25% | 7% |
| 動(dòng)力煤 | 55% | 10% |
| 中金 | 中證500 | 15% | 10% |
| 滬深300 | 15% | 10% |
| 滬深300期權(quán) | 15% | |
| 上證50 | 15% | 10% |
| 上證50期權(quán) | 15% | |
| 中證1000 | 15% | 10% |
| 中證1000期權(quán) | 15% | |
| 10年期國(guó)債 | 3% | 2% |
| 5年期國(guó)債 | 2.2% | 1.2% |
| 30年期國(guó)債 | 5% | 3.5% |
| 2年期國(guó)債 | 1.0% | 0.5% |
| 能源 | 國(guó)際銅 | 19% | 8% |
| SCFIS歐線 | 48% | 25% |
| 低硫燃料油 | 25% | 11% |
| 20號(hào)膠 | 20% | 9% |
| 原油 | 25% | 11% |
| 廣州 | 碳酸鋰 | 30% | 15% |
| 工業(yè)硅 | 19% | 9% |
其中: 蘋果2403至2405合約交易保證金為22%,漲跌幅為10%;紅棗2403至2409合約交易保證金為23%,漲跌幅為12%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí),則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
本次長(zhǎng)假前后,除特殊法人等存量特??蛻敉?,其余客戶的交易保證金按本通知的假期公司保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取。
2024年2月19日恢復(fù)交易后,自品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,菜粕、菜油期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為13%,漲跌停板幅度為6%;硅鐵、錳硅期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為15%,漲跌停板幅度為8%;黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和雞蛋品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為13%,玉米品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為12%,漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn);將粳米品種期貨合約套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%,漲跌停板幅度和投機(jī)交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn),其他品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
假期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多,請(qǐng)您做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即補(bǔ)足資金或自行減倉(cāng),否則公司將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)您的持倉(cāng)進(jìn)行部分或全部強(qiáng)制平倉(cāng)。敬請(qǐng)您做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作,防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
感謝您的理解和支持!
特此通知。
廣州金控期貨有限公司
2024年2月5日