尊敬的客戶:
2025年春節(jié)假期將至,根據(jù)各交易所有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2025年春節(jié)期間相關(guān)交易事項通知如下:
一、2025年1月27日(星期一)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。
2025年1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市。
2025年2月5日(星期三)08:55-09:00為所有商品期貨、期權(quán)合約集合競價時間,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。2月5日(星期三)09:25-09:30為中國金融期貨交易所所有期貨、期權(quán)合約集合競價時間。
二、根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險控制措施,現(xiàn)將我司2025年春節(jié)假期調(diào)整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
| 2025年春節(jié)假期保證金及停板幅度 |
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 1月23日結(jié)算時起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 1月24日結(jié)算時起漲跌停板及連續(xù)三停板幅度 | 2月5日結(jié)算時起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 2月5日結(jié)算時起漲跌停板幅度 | 調(diào)整說明 |
| 上海 | 白銀 | ag | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鋁 | al | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 氧化鋁 | ao | 26% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 黃金 | au | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 丁二烯橡膠 | br | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 石油瀝青 | bu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 銅 | cu | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 燃料油 | fu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 熱軋卷板 | hc | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鎳 | ni | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鉛 | pb | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 螺紋鋼 | rb | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 橡膠 | ru | 21% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錫 | sn | 26% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紙漿 | sp | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 不銹鋼 | ss | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 線材 | wr | 21% | 7% | 10% | 12% | 21% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 鋅 | zn | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大連 | 大豆1號 | a | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大豆2號 | b | 15% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 膠合板 | bb | 45% | 7% | 10% | 12% | 45% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 玉米 | c | 14% | 8% | 11% | 13% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 7% | 10% | 12% | 12% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 苯乙烯 | eb | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 乙二醇 | eg | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 纖維板 | fb | 25% | 7% | 10% | 12% | 25% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 鐵礦石 | i | 27% | 12% | 15% | 17% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 冶金焦炭 | j | 26% | 10% | 13% | 15% | 26% | 8% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 雞蛋 | jd | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 焦煤 | jm | 23% | 10% | 13% | 15% | 18% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚乙烯 | l | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原木 | lg | 19% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 生豬 | lh | 17% | 8% | 11% | 13% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆粕 | m | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棕櫚油 | p | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 液化石油氣 | pg | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚丙烯 | pp | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 粳米 | rr | 11% | 6% | 9% | 11% | 11% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 聚氯乙烯 | v | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆油 | y | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 19% | 9% | 12% | 15% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棉花 | CF | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紅棗 | CJ | 20% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 棉紗 | CY | 15% | 7% | 10% | 13% | 14% | 4% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玻璃 | FG | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 粳稻 | JR | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 晚秈稻 | LR | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 甲醇 | MA | 21% | 9% | 12% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 菜籽油 | OI | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 短纖 | PF | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 花生仁 | PK | 14% | 7% | 10% | 13% | 14% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 普通小麥 | PM | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 對二甲苯 | PX | 20% | 10% | 13% | 16% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 早秈稻 | RI | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 菜籽粕 | RM | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 油菜籽 | RS | 25% | 10% | 13% | 16% | 25% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 純堿 | SA | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 硅鐵 | SF | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 燒堿 | SH | 23% | 10% | 13% | 16% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錳硅 | SM | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 白糖 | SR | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| PTA | TA | 21% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 尿素 | UR | 19% | 9% | 12% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 強麥 | WH | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 動力煤 | ZC | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中金 | 中證500 | IC | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300 | IF | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300期權(quán) | IO | 15% | | | | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50 | IH | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50期權(quán) | HO | 15% | | | | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000 | IM | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000期權(quán) | MO | 15% | | | | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 10年期國債 | T | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 5年期國債 | TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 30年期國債 | TL | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5% | 3.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 2年期國債 | TS | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 能源 | 國際銅 | bc | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| SCFIS歐線 | ec | 43% | 20% | 23% | 25% | 39% | 16% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 低硫燃料油 | lu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 20號膠 | nr | 21% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原油 | sc | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 廣州 | 碳酸鋰 | lc | 25% | 11% | 14% | 16% | 18% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | 12% | 14% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 工業(yè)硅 | si | 19% | 9% | 12% | 14% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 備注:如遇合約上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。 |
商品期權(quán)各合約保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度根據(jù)標(biāo)的期貨合約相應(yīng)調(diào)整。
上述交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則不同時,取較大值執(zhí)行。
請各位客戶及時調(diào)整持倉,謹(jǐn)慎交易,規(guī)避市場風(fēng)險。
祝各位客戶春節(jié)快樂!
廣州金控期貨有限公司
2025年1月22日