尊敬的客戶:
2025年勞動節(jié)假期將至,根據(jù)各交易所有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2025年勞動節(jié)期間相關(guān)交易事項通知如下:
一、2025年4月30日(星期三)當(dāng)晚不進行夜盤交易。
2025年5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市。
2025年5月6日(星期二)08:55-09:00為所有商品期貨、期權(quán)合約集合競價時間,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。5月6日(星期二)09:25-09:30為中國金融期貨交易所所有期貨、期權(quán)合約集合競價時間。
二、根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險控制措施,現(xiàn)將我司2025年勞動節(jié)假期調(diào)整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 4月29日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) 保證金 | 4月29日結(jié)算時起漲跌停板及連續(xù)三停板幅度 | 5月6日結(jié)算時起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 5月6日結(jié)算時起漲跌停板幅度 | 調(diào)整說明 |
| 投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
| 上海 | 白銀 | ag | 21% | 20% | 13% | 16% | 18% | 19% | 18% | 11% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鋁 | al | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 氧化鋁 | ao | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 黃金 | au | 22% | 21% | 14% | 17% | 19% | 20% | 19% | 12% | 假期上調(diào)/節(jié)后上調(diào) |
| 丁二烯橡膠 | br | 20% | 19% | 12% | 15% | 17% | 17% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 石油瀝青 | bu | 21% | 20% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 銅 | cu | 18% | 17% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 燃料油 | fu | 21% | 20% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 熱軋卷板 | hc | 16% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鎳 | ni | 20% | 19% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鉛 | pb | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 螺紋鋼 | rb | 16% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 橡膠 | ru | 19% | 18% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錫 | sn | 20% | 19% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紙漿 | sp | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 不銹鋼 | ss | 16% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 線材 | wr | 23% | 22% | 9% | 12% | 14% | 21% | 20% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鋅 | zn | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大連 | 大豆1號 | a | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大豆2號 | b | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 膠合板 | bb | 45% | 45% | 5% | 8% | 10% | 45% | 45% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 玉米 | c | 13% | 13% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玉米淀粉 | cs | 13% | 13% | 6% | 9% | 11% | 12% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 苯乙烯 | eb | 17% | 17% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 乙二醇 | eg | 17% | 17% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 纖維板 | fb | 25% | 25% | 5% | 8% | 10% | 25% | 25% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 鐵礦石 | i | 18% | 18% | 10% | 13% | 15% | 17% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 冶金焦炭 | j | 26% | 21% | 9% | 12% | 14% | 26% | 21% | 8% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 雞蛋 | jd | 14% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 焦煤 | jm | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 18% | 18% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚乙烯 | l | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原木 | lg | 13% | 13% | 6% | 9% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 生豬 | lh | 13% | 13% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆粕 | m | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棕櫚油 | p | 16% | 16% | 9% | 12% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 液化石油氣 | pg | 17% | 17% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚丙烯 | pp | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 粳米 | rr | 11% | 11% | 5% | 8% | 10% | 11% | 11% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 聚氯乙烯 | v | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆油 | y | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 18% | 18% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棉花 | CF | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紅棗 | CJ | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 16% | 16% | 9% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 棉紗 | CY | 16% | 16% | 6% | 9% | 12% | 14% | 14% | 4% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玻璃 | FG | 18% | 18% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 粳稻 | JR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 晚秈稻 | LR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 甲醇 | MA | 17% | 17% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 菜籽油 | OI | 18% | 18% | 10% | 13% | 16% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 短纖 | PF | 15% | 15% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 花生仁 | PK | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 普通小麥 | PM | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 對二甲苯 | PX | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 早秈稻 | RI | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 菜籽粕 | RM | 18% | 18% | 10% | 13% | 16% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 油菜籽 | RS | 25% | 25% | 10% | 13% | 16% | 25% | 25% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 純堿 | SA | 18% | 18% | 10% | 13% | 16% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 硅鐵 | SF | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 燒堿 | SH | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錳硅 | SM | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 白糖 | SR | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| PTA | TA | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 尿素 | UR | 16% | 16% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 強麥 | WH | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 動力煤 | ZC | 55% | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 55% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中金 | 中證500 | IC | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300 | IF | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300期權(quán) | IO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50 | IH | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50期權(quán) | HO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000 | IM | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000期權(quán) | MO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 10年期國債 | T | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 5年期國債 | TF | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 30年期國債 | TL | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5% | 5% | 3.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 2年期國債 | TS | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 能源 | 國際銅 | bc | 18% | 17% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| SCFIS歐線 | ec | 42% | 42% | 19% | 22% | 24% | 39% | 39% | 16% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 低硫燃料油 | lu | 21% | 20% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 20號膠 | nr | 19% | 18% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原油 | sc | 21% | 20% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 廣州 | 碳酸鋰 | lc | 18% | 17% | 10% | 13% | 15% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 多晶硅 | ps | 17% | 16% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 工業(yè)硅 | si | 16% | 15% | 8% | 11% | 13% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 備注:如遇合約上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。 |
商品期權(quán)各合約保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度根據(jù)標(biāo)的期貨合約相應(yīng)調(diào)整。
上述交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則不同時,取較大值執(zhí)行。
假期影響市場運行的不確定性因素較多,請您注意持倉風(fēng)險,做好風(fēng)險防范工作,理性合規(guī)交易。
感謝您的理解和支持,預(yù)祝節(jié)日快樂!
廣州金控期貨有限公司
2025年4月28日